|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Registrering 5035 - 305 Grønningen | |||||
| (Objekt Id: 7778) (Sist oppdatert: 19.10.2007) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Trøndelag | Kommune: | Stjørdal (5035) |
| Kart 1:50000: | Levanger (1722-3) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 32 |
| Øst: | 617755 m. | Nord: | 7051909 m. |
| Lengdegrad: | 11.3719910 | Breddegrad: | 63.5756270 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Karbonatmineraler | Ressursundertype: | Kalk |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Ikke vurdert (reg. 16.03.2017) |
| Ressurser og produksjon |
| Aktivitet: | Prospektering | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | Reg. dato | |
| Kalkstein | % | 15.10.2024 |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium | |
| Genese: | Sedimentær avsetning | Form: | Lag | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: | Massiv |
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Mineral | Mengde | |
| Kalkspat | Hovedmineral (>10%) | |
| Kvarts | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Grafitt | Aksessorisk mineral (<1%) |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Forekomsten utgjør et stort kalksteinsdrag som ligger på østsiden av sjøen Grønningen. Kalken utgjør samme stratigrafiske nivå som Tromsdal-forekomstene lenger nord. Kalken er grålig, båndet og har varierende renhet. Reservene er store. |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
| Grønningen2 | Håndstykke |
|
|||||
| Grønningen3 | Håndstykke |
|
|||||
| Grønningen5 | Håndstykke |
|
|||||
| NT0088.01 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 5035 - 305 Grønningen |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | As* |
| Grønningen2 | Håndstykke | -2 | 1 | -3 | -4 | -2 | -10.0 | 18 |
| Grønningen3 | Håndstykke | -2 | 2 | -3 | -4 | -2 | -10.0 | 17 |
| Grønningen5 | Håndstykke | -2 | 11 | -3 | -4 | 4 | -10.0 | 15 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* | Se* | Ga* | Ge* |
| Grønningen2 | -10.0 | 11 | -1.00 | -5 | -10 | 7 | 3.20 | 1.10 | -1.00 |
| Grønningen3 | -10.0 | -10 | -1.00 | -5 | -10 | 8 | 3.20 | -1.00 | -1.00 |
| Grønningen5 | -10.0 | -10 | 1.00 | -5 | -10 | 6 | 3.20 | 2.50 | -1.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | V* | Cr* | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* |
| Grønningen2 | -5 | -4 | -4.00 | -2.00 | -5 | 3.8 | 402.0 | 2.2 | 2 |
| Grønningen3 | -5 | -4 | -4.00 | -2.00 | -5 | 3.1 | 385.0 | 2.2 | 3 |
| Grønningen5 | 18 | 13 | -4.00 | -2.00 | -5 | 7.6 | 571.0 | 4.6 | 19 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Nd* | Sm* | Yb* | Sc* |
| Grønningen2 | -1.00 | -4.00 | 11.00 | -10.00 | -20.00 | -10.00 | -10.00 | -5.00 | -15.00 |
| Grønningen3 | -1.00 | -4.00 | 15.00 | -10.00 | -20.00 | -10.00 | -10.00 | -5.00 | -15.00 |
| Grønningen5 | -1.00 | -4.00 | -10.00 | 10.00 | -20.00 | -10.00 | -10.00 | 5.90 | -15.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Te* | Hf* | Hg* | Tl* | |||||
| Grønningen2 | -10.00 | -5.00 | -4 | 8 | |||||
| Grønningen3 | -10.00 | -5.00 | -4 | 9 | |||||
| Grønningen5 | -10.00 | -5.00 | -4 | 9 |
Oksydanalyser |
(Alle verdier er i %) |
| Prøvenr. | Prøvetype | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| Grønningen2 | Håndstykke | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.69 | 55.03 |
| Grønningen3 | Håndstykke | 0.59 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.47 | 55.49 |
| Grønningen5 | Håndstykke | 8.85 | 1.62 | 0.17 | 1.20 | 0.02 | 2.02 | 47.66 |
| NT0088.01 | Fastfjell | 0.56 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.53 | 54.83 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Na2O | K2O | P2O5 | Sum | |||||
| Grønningen2 | -0.10 | 0.06 | -0.01 | 57.00 | |||||
| Grønningen3 | -0.10 | 0.04 | -0.01 | 57.00 | |||||
| Grønningen5 | -0.10 | 0.27 | 0.02 | 62.00 | |||||
| NT0088.01 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 56.00 |
| Faktaarket ble generert 09.11.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |